Дирекция „БЮРО ПО ТРУДА” – Панагюрище съобщава, че към 2 април работните места за специалисти с висше образование са:
| 2 | Лекар, спешна медицина | ||||||||||
| 1 | Лекар, нефрология | ||||||||||
| 3 | Инженер, конструктор (определени за заемане от хора с трайни увреждания) | ||||||||||
| 1 | Логопед | ||||||||||
| 1 | Отчетник | ||||||||||
| 1 | Счетоводител | ||||||||||
| 2 | Банков служител, обслужване на клиенти | ||||||||||
| 1 | Младши експерт „Човешки ресурси“ | ||||||||||
| 1 | Рехабилитатор | ||||||||||
| 1 | Психолог | ||||||||||
| 1 | Техник, строителство и архитектура | ||||||||||
| 1 | Инженер, конструктор | ||||||||||
| 2 | Медицинска сестра | ||||||||||
| 1 | Вътрешен одитор | ||||||||||
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
| 1 | Счетоводител, оперативен | ||
| 1 | Деловодител-архивар | ||
| 2 | Аниматор в детски център | ||
| 1 | Трудотерапевт | ||
| 1 | Управител, сладкарница/кафене | ||
| 1 | Управител, ресторант | ||
| 1 | Заместник-управител, ресторант | ||
| 1 | Заместник-управител на детски център | ||
| 1 | Главен готвач | ||
| 1 | Заместник – главен готвач | ||
| 5 | Готвач | ||
| 1 | Готвач – топла кухня | ||
| 1 | Готвач – студена кухня | ||
| 3 | Готвач, обедно меню | ||
| 1 | Готвач – пицар | ||
| 3 | Помощник-готвач | ||
| 2 | Сладкар | ||
| 5 | Работник, кухня | ||
| 2 | Мияч, съдове (ръчно) | ||
| 18 | Сервитьор | ||
| 6 | Помощник-сервитьор | ||
| 10 | Барман | ||
| 3 | Пиколо в ресторант | ||
| 3 | Продавач-консултант | ||
| 1 | Касиер | ||
| 1 | Техник, механик | ||
| 1 | Оператор, пещи за топене на метал | ||
| 1 | Матричар | ||
| 1 | Арматурист | ||
| 2 | Кофражист | ||
| 2 | Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации | ||
| 2 | Почиствач, метални отливки/изделия | ||
| 3 | Заварчик | ||
| 1 | Шлосер | ||
| 1 | Машинен оператор, металообработващи машини | ||
| 4 | Настройчик, металообр. машини с цифрово управление | ||
| 5 | Работник, допълнителна обработка на стъкло-оптик | ||
| 2 | Машинен оператор, шлифоване на стъкло | ||
| 1 | Електромонтьор | ||
| 1 | Дърводелец, мебелист | ||
| 1 | Машинен оператор, производство на картонени изделия | ||
| 5 | Машинен оператор, шиене на облекла | ||
| 1 | Огняр | ||
| 3 | Шофьор, микробус | ||
| 1 | Шофьор, самосвал | ||
| 1 | Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона | ||
| 1 | Шофьор, тежкотоварен автомобил | ||
| 1 | Автомонтьор | ||
| 1 | Автомеханик | ||
| 2 | Автотенекеджия | ||
| 1 | Мияч, превозни средства (ръчно) | ||
| 1 | Чистач/ Хигиенист в цех | ||
| 1 | Чистач/ Хигиенист в заведение – почасова работа | ||
| 2 | Чистач/ Хигиенист в ресторант | ||
| 1 | Работник, поддръжка | ||
| 2 | Обслужващ работник, промишлено производство | ||
| 1 | Охранител в търговски обект | ||
| 2 | Работник, отглеждащ пуйки | ||
| 2 | Сезонен работник, горското стопанство | ||
| 220 | Сезонен работник за бране на розов цвят | ||
OshtePan Новините от Панагюрище и региона