| СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
към 08.10.2026 в Дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище |
||||||||
| No. | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения | |
| 409 | 30.11.2026 | 1 | 9112-0003/Чистач, производствени помещения | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 358 | 16.10.2026 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно | Английски | MS Office | |
| 359 | 16.10.2026 | 1 | 5113-6006/Екскурзовод, музей/художествена галерия | Панагюрище | Средно,Висше | Английски | MS Office | |
| 410 | 12.10.2026 | 1 | 2342-5002/Учител, детска градина | Стрелча | Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика) | Английски | MS Office | |
| 412 | 07.12.2026 | 3 | 4212-3008/Крупие | Панагюрище | Средно | |||
| 394 | 31.10.2026 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Средно,Основно | |||
| 391 | 31.12.2026 | 5 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Панагюрище | Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Професионална квалификация / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно | |||
| 395 | 06.11.2026 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Пазарджик | Основно | |||
| 390 | 14.10.2026 | 1 | 7126-2019/Водопроводчик, аварийна група | Стрелча | Средно | |||
| 403 | 25.10.2026 | 2 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | ||||
| 405 | 25.10.2026 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Бъта | ||||
| 401 | 25.10.2026 | 2 | 9622-0001/Общ работник | Стрелча | ||||
| 387 | 23.10.2026 | 1 | 9412-0001/Мияч, съдове (ръчно) | Панагюрище | Основно | |||
| 402 | 25.10.2026 | 2 | 5312-3003/Помощник-възпитател | Панагюрище | Средно | |||
| 404 | 25.10.2026 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Поибрене | ||||
| 396 | 24.10.2026 | 1 | 9621-0009/Портиер | Панагюрище | ||||
| 400 | 25.10.2026 | 2 | 9622-0001/Общ работник | Стрелча | ||||
| 397 | 24.10.2026 | 1 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | ||||
| 398 | 24.10.2026 | 1 | 5112-1001/Кондуктор | Панагюрище | ||||
| 399 | 23.10.2026 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | ||||
| 380 | 31.10.2026 | 3 | 5322-1002/Личен асистент | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 379 | 21.10.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | |||
| 378 | 19.10.2026 | 1 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Основно | |||
| 377 | 19.10.2026 | 1 | 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 375 | 19.10.2026 | 1 | 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 376 | 19.10.2026 | 1 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Основно | |||
| 411 | 16.10.2026 | 1 | 2359-6011/Педагогически съветник | Поибрене | Висше / Педагогика (Социална педагогика),Висше / Психология,Висше / Педагогика | |||
| 370 | 31.10.2026 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
| 369 | 31.10.2026 | 1 | 8219-2005/Монтажник, дограма | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 368 | 31.10.2026 | 1 | 5321-1002/Санитар | Панагюрище | Средно,Основно | |||
| 362 | 16.10.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Основно | |||
| 348 | 14.10.2026 | 3 | 9321-0001/Пакетировач | Панагюрище | Средно,Основно | |||
| 344 | 31.10.2026 | 2 | 8181-1021/Машинен оператор, шлифоване на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
| 318 | 31.10.2026 | 4 | 8181-1021/Машинен оператор, шлифоване на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
| 316 | 31.10.2026 | 2 | 8181-1021/Машинен оператор, шлифоване на стъкло | Панагюрище | ||||
| 306 | 30.10.2026 | 1 | 2634-6001/Психолог | Панагюрище | Висше / Психология | MS Office | ||
| 204 | 30.10.2026 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Основно,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност по Заваряване) | |||
OshtePan Новините от Панагюрище и региона