Много по-слаба активност има в в днешния изборен 11 юли към 11 часа в област Пазарджик, отколкото на 4 април по същото време,
сочат данните в РИК-Пазарджик. Най-пасивни са жителите на община Ракитово – само 8,16% от имащите право на глас са гго упражнили. Следват ги жителите на общините Брацигово и Пещера. Най-активни са жителите на община Батак – 20,71%. Панагюрска община е по средата по активност с 13,22%. От имащите право на глас 21 001 души своята воля са изразили 2 777 човека.
ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 11:00
| № | Община | Избиратели (по списък) | брой гласували | % |
| 1 | Батак | 5 389 | 1116 | 20,71 |
| 2 | Белово | 7 352 | 1 322 | 17,98 |
| 3 | Брацигово | 7 551 | 694 | 9,19 |
| 4 | Велинград | 31 060 | 3 081 | 9,92 |
| 5 | Лесичово | 4 242 | 617 | 14,55 |
| 6 | Пазарджик | 101 160 | 10 350 | 10,23 |
| 7 | Панагюрище | 21 001 | 2 777 | 13,22 |
| 8 | Пещера | 18 422 | 1 693 | 9,19 |
| 9 | Ракитово | 12 796 | 1 044 | 8,16 |
| 10 | Септември | 21 542 | 2 256 | 10,47 |
| 11 | Стрелча | 4 102 | 647 | 15,77 |
| 12 | Сърница | 4 164 | 558 | 13,40 |
| 238 781 | 26 155 | 10,95 |
OshtePan Новините от Панагюрище и региона