12.09.2023г. | |||||||||
No. | Свобод-но от | Срок на валид-ност | Бр. | Длъжност | Насе-лено място | Образование | Ези-кови знания | Компю-търни умения | |
616 | 25.8.2023 | 25.9.2023 | 1 | 9214-0015/Работник, озеленяване в строителството | Панагюрище | Средно, основно или без образование | |||
549 | 12.09.2023 | 30.09.2023 | 1 | 2631-6024/Икономист, финанси | Панагюрище | Висше / Икономика (Счетоводство и контрол / Финанси ) | MS Office | ||
548 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | 1 | 2221-6007/Медицинска сестра за социални дейности | Панагюрище | Висше / Медицинска сестра или завършено образование подходящо за медицинско лице | Microsoft Excel | ||
546 | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Средно | |||
544 | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 1 | 2634-6001/Психолог | Панагюрище | Висше / Психология | MSOffice | ||
543 | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 1 | 2266-6001/Логопед | Панагюрище | Висше / Педагогика (Логопед) | MSOffice | ||
542 | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 1 | 2635-6022/Социален педагог | Панагюрище | Висше / Педагогика | MSOffice | ||
541 | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 1 | 2221-6001/Медицинска сестра | Панагюрище | Висше / Медицина (професионален бакалавър/бакалавър/магистър) | MSOffice | ||
540 | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 1 | 5329-1008/Трудотерапевт | Панагюрище | Средно | работа с Office пакет, internet и електронна поща | ||
539 | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 1 | 2264-5001/Рехабилитатор | Панагюрище | Висше / Здравни грижи | |||
538 | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 2 | 5322-1003/Социален асистент | Панагюрище | Средно | |||
537 | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 1 | 2635-6002/Социален работник в социална услуга | Панагюрище | Висше / Социални дейности | работа с Office пакет, internet и електронна поща | ||
536 | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 1 | 1344-7003/Управител, социални услуги в общността | Панагюрище | Висше | работа с Office пакет, internet и електронна поща | ||
534 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 1 | 2320-5006/Учител, теоретично обучение „ОПИ“ | Панагюрище | Висше / Учител, Висше / Обогатяване на полезни изкопаеми | |||
532 | 15.09.2023 | 27.09.2023 | 1 | 8332-2006/Шофьор, товарен микробус (международни превози) | Панагюрище | Средно (Шофьор кат.В) | Немски или Английски | ||
530 | 05.09.2023 | 25.09.2023 | 1 | 3254-3001/Техник, оптик в магазин за очна оптика | Панагюрище | Средно | |||
527 | 05.09.2023 | 05.10.2023 | 2 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Основно | |||
526 | 05.09.2023 | 05.10.2023 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Стрелча | Средно | |||
524 | 05.09.2023 | 05.10.2023 | 2 | 3254-3001/Техник, оптик | Панагюрище | Основно | |||
520 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | 1 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Панагюрище | Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи | |||
519 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | 1 | 7318-1022/Гладач | Панагюрище | Начално,Основно,Средно | |||
514 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | 1 | 3313-3001/Счетоводител, оперативен | Панагюрище | Средно / Счетоводство и данъчно облагане, Висше / Икономика-счетоводство | да | ||
511 | 01.09.2023 | 31.10.2023 | 1 | 4321-2015/Снабдител, доставчик | Панагюрище | Средно, шофьор кат.В | MS Office | ||
508 | 28.08.2023 | 12.09.2023 | 1 | 2330-5005/Учител, математика в гимназиален етап | Панагюрище | Висше / Учител по математика),Висше / Математика | MS Office | ||
504 | 17.08.2023 | 15.09.2023 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Стрелча | Средно | |||
503 | 17.08.2023 | 15.09.2023 | 1 | 9412-0003/Работник, кухня | Стрелча | Средно,Основно | |||
497 | 25.08.2023 | 25.09.2023 | 1 | 3339-3004/Специалист, продажби | Панагюрище | Висше / Икономика (Икономика на търговията) | Английски | MS Office | |
492 | 23.08.2023 | 22.09.2023 | 1 | 8322-3001/Водач, специален автомобил | Панагюрище | Основно (шофьор кат.С) | |||
489 | 22.08.2023 | 31.10.2023 | 3 | 7223-3004/Настройчик, металообр. машини с цифрово управление | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
487 | 21.08.2023 | 29.09.2023 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | |||
486 | 21.08.2023 | 29.09.2023 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Средно,Основно | |||
485 | 21.08.2023 | 29.09.2023 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | Средно,Средно / Хранителни технологии | |||
483 | 18.08.2023 | 18.09.2023 | 2 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | |||
480 | 17.08.2023 | 18.09.2023 | 1 | 9412-0003/Работник, кухня | Панагюрище | Основно | |||
479 | 16.08.2023 | 29.09.2023 | 2 | 5132-2001/Барман | Панагюрище | Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | стокова програма | ||
473 | 14.08.2023 | 30.09.2023 | 2 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно | MS OFIISE | ||
471 | 07.08.2023 | 29.09.2023 | 2 | 7533-1014/Шивач | Панагюрище | Основно,Средно | |||
469 | 01.08.2023 | 31.10.2023 | 3 | 7223-3004/Настройчик, металообр. машини с цифрово управление | Панагюрище | Средно образование | |||
468 | 01.08.2023 | 31.10.2023 | 3 | 8219-2013/Монтажник, сложни/комбинирани изделия | Панагюрище | Средно образование | |||
466 | 01.08.2023 | 29.09.2023 | 1 | 8153-2007/Машинен оператор, шиене на облекла | Панагюрище | Средно или основно | |||
465 | 28.07.2023 | 28.09.2023 | 3 | 9312-0003/Работник, строителството | Панагюрище | Основно | |||
460 | 01.08.2023 | 28.09.2023 | 1 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Професионална квалификация / Заварчик | |||
457 | 01.08.2023 | 30.09.2023 | 1 | 7412-2009/Електромонтьор | Панагюрище | Средно или висше / Електротехника | |||
456 | 01.08.2023 | 30.09.2023 | 1 | 8181-1013/Машинен оператор – оптик центриране | Панагюрище | Средно образование, технически познания | |||
456 | 01.08.2023 | 30.09.2023 | 1 | 7315-1001/Оператор, залепвач на детайли-оптик по слепване | Панагюрище | Средно образование, технически познания | |||
455 | 27.07.2023 | 27.09.2023 | 2 | 9611-0001/Сметосъбирач | Панагюрище | Без образование | |||
453 | 26.07.2023 | 26.09.2023 | 2 | 9411-0002/Помощник кухня, заведение за бързо хранене | Панагюрище | Средно | |||
450 | 01.08.2023 | 30.09.2023 | 2 | 7223-3004/Настройчик, металообр. машини с цифрово управление | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
445 | 20.07.2023 | 20.09.2023 | 1 | 8219-2005/Монтажник, дограма | Панагюрище | Основно | |||
441 | 18.07.2023 | 29.09.2023 | 1 | 9329-0017/Обслужващ работник, шевно производство | Панагюрище | без изискване | |||
432 | 10.07.2023 | 29.09.2023 | 1 | 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция | Панагюрище | Средно | Компютърна грамотност | ||
426 | 06.07.2023 | 29.09.2023 | 1 | 5169-2006/Отговорник, автомивка | Панагюрище | Средно | |||
425 | 05.07.2023 | 29.09.2023 | 2 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Панагюрище | Начално,Основно или Средно | |||
413 | 03.07.2023 | 30.09.2023 | 1 | 5414-1007/Охранител | Панагюрище | Професионална квалификация / Сигурност-Охранител, Средно образование | Компютърна грамотност | ||
407 | 26.06.2023 | 30.09.2023 | 1 | 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия | Панагюрище | Основно или средно образование | |||
406 | 23.06.2023 | 25.09.2023 | 1 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрски колонии | Професионална квалификация / (Заварчик),Средно / (Заваряване) | |||
404 | 20.06.2023 | 08.09.2023 | 3 | 9312-0006/Работник, поддръжка на пътища | Панагюрище | без изискване | |||
403 | 20.06.2023 | 08.09.2023 | 1 | 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона | Панагюрище | Основно | |||
402 | 20.06.2023 | 08.09.2023 | 1 | 7412-2009/Електромонтьор | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | |||
399 | 20.06.2023 | 08.09.2023 | 2 | 7231-2001/Автомонтьор | Панагюрище | Средно техническо | |||
397 | 20.06.2023 | 08.09.2023 | 4 | 8332-2003/Шофьор, самосвал | Панагюрище | Основно, шофьор кат.С | |||
396 | 22.06.2023 | 22.9.2023 | 2 | 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство | Стрелча | Основно | |||
394 | 22.06.2023 | 30.09.2023 | 1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли /за лица с трайни увреждания-с ТЕЛК/ | Панагюрище | Основно или средно образование | |||
385 | 16.06.2023 | 31.10.2023 | 2 | 8331-2002/Шофьор, микробус | Панагюрище | Средно ,Основно / Шофьор кат.С | |||
378 | 13.06.2023 | 30.09.2023 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | Средно или Професионална квалификация/Готвач | |||
374 | 09.06.2023 | 09.09.2023 | 1 | 2422-5040/Младши експерт в отдел „Териториално и селищно устройство“ | Панагюрище | Висше професионален бакалавър, бакалавър или магистър по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или сходна техническа специалност или стопански науки | MS Office, CAD/CAM системи -владеенето им дава предимство | ||
373 | 09.06.2023 | 09.09.2023 | 1 | 3343-3005/Инспектор в отдел „Териториално и селищно устройство“ | Панагюрище | Висше / Професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия“ или сходна техническа специалност | MS Office, CAD/CAM системи – владеенето им дава предимство | ||
372 | 09.06.2023 | 09.09.2023 | 1 | 3343-3008/Специалист в отдел „Териториално и селищно устройство“ | Панагюрище | Средно / Архитектура, урбанизъм и геодезия, Строителство или сходна техническа специалност | MS Office, CAD/CAM системи /Auto CAD r mCAD/- владеенето им дава предимство | ||
367 | 07.06.2023 | 07.09.2023 | 2 | 7126-2001/Водопроводчик (външно В и К) | Панагюрище | Средно | |||
366 | 07.06.2023 | 07.09.2023 | 1 | 7114-2003/Кофражист | Панагюрище | Основно | |||
365 | 07.06.2023 | 07.09.2023 | 1 | 7411-2005/Електротехник, строителен | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | |||
364 | 07.06.2023 | 07.09.2023 | 1 | 7114-2001/Арматурист | Панагюрище | Основно | |||
363 | 07.06.2023 | 07.09.2023 | 3 | 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради | Панагюрище | Основно | |||
361 | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 3 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло-оптик | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
360 | 01.06.2023 | 07.09.2023 | 1 | 3123-3001/Технически ръководител, строителство | Панагюрище | Средно / Строителство,Висше / Архитектура, строителство и геодезия | MS Office | ||
347 | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 3 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно,Основно | |||
338 | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 1 | 7222-3011/Шлосер | Панагюрище | Средно или Основно | |||
335 | 25.05.2023 | 25.09.2023 | 1 | 8153-2007/Машинен оператор, шиене на облекла | Панагюрище | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи | |||
334 | 25.05.2023 | 25.09.2023 | 1 | 7318-1022/Гладач | Панагюрище | Средно | |||
331 | 25.05.2023 | 25.09.2023 | 1 | 7531-1012/Работник, спомагателни шивашки дейност | Панагюрище | Основно | |||
327 | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 1 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно,Професионална квалификация / „Заварчик“ | |||
326 | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 1 | 7222-3011/Шлосер | Панагюрище | Средно или Основно | |||
307 | 15.05.2023 | 30.09.2023 | 1 | 5132-2001/Барман | Панагюрище | Професионална квалификация / Барман ,Средно | |||
302 | 15.05.2023 | 11.09.2023 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно / Администрация и управление (може и без професия) | стокова програма, MS Office | ||
295 | 09.05.2023 | 30.09.2023 | 1 | 9412-0003/Работник, кухня | Панагюрище | Основно | |||
294 | 09.05.2023 | 31.10.2023 | 4 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло-оптик | Панагюрище | Средно | |||
289 | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 1 | 7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | |||
286 | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 1 | 7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | |||
262 | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 2 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Основно | |||
250 | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 1 | 9321-0006/Опаковач | Панагюрище | Средно,Основно | |||
249 | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 1 | 3313-3001/Счетоводител, оперативен | Стрелча | Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Икономика | MS Office | ||
237 | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 2 | 8181-1021/Машинен оператор, шлифоване на стъкло | Панагюрище | Средно | |||
144 | 07.03.2023 | 30.09.2023 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно или Професионална квалификация / „Заварчик“ | |||
132 | 27.02.2023 | 28.09.2023 | 1 | 2421-6018/Специалист, технически контрол за годишни технически прегледи | Панагюрище | Средно / или Висше / Транспорт, Двигатели с вътрешно горене | |||

СНИМКА: архив на oshtepan.com